Woningaanbod in Zoetermeer
| Dorpsstraat 133 2712 AG Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Bouwkavel |
| Perceeloppervlakte: | 500 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 0 m2 | |
| Inhoud: | 0 m3 | |
| Vraagprijs: | € 0,- k.k. | |
| Dorpsstraat 118 H 2712 AN Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 65 m2 | |
| Inhoud: | 195 m3 | |
| Aantal kamers: | 2 | |
| Vraagprijs: | € 700,- p.m. | |
| Weteringdreef 106 2724 HC Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 51 m2 | |
| Inhoud: | 150 m3 | |
| Aantal kamers: | 2 | |
| Vraagprijs: | € 139.500,- k.k. | |
| Karel Doormanlaan 119 2712 JE Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 | |
| Inhoud: | 226 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 147.500,- k.k. | |
| Sanne van Havelteplein 2 2712 EX Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 64 m2 | |
| Inhoud: | 180 m3 | |
| Aantal kamers: | 2 | |
| Vraagprijs: | € 149.500,- k.k. | |
| Dorpsstraat 185 2712 AJ Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Bouwkavel |
| Perceeloppervlakte: | 214 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 0 m2 | |
| Inhoud: | 0 m3 | |
| Vraagprijs: | € 150.000,- k.k. | |
| Dorpsstraat 181 A 2712 AJ Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 | |
| Inhoud: | 165 m3 | |
| Aantal kamers: | 2 | |
| Vraagprijs: | € 150.000,- k.k. | |
| Castagnehof Dorpsstraat 2712 AG Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 57 m2 | |
| Inhoud: | 198 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 152.500,- v.o.n. | |
| Dorpsstraat 118 E 2712 AN Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 70 m2 | |
| Inhoud: | 200 m3 | |
| Aantal kamers: | 2 | |
| Vraagprijs: | € 162.500,- k.k. | |
| 5 Mei-straat 8 2712 VD Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 | |
| Inhoud: | 300 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 169.500,- k.k. | |
| Castagnehof Dorpsstraat 2712 AG Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 71 m2 | |
| Inhoud: | 241 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 180.000,- v.o.n. | |
| Jan Hoornstraat 1A 2712 VP Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Hoekwoning |
| Perceeloppervlakte: | 118 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 | |
| Inhoud: | 300 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 189.500,- k.k. | |
| Nathaliegang 172 2719 CS Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 85 m2 | |
| Inhoud: | 250 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 193.000,- k.k. | |
| Berlijnstraat 161 2711 PR Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 | |
| Inhoud: | 245 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 199.500,- k.k. | |
| Kruisweg 102 2665 HD Bleiswijk | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 108 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 101 m2 | |
| Inhoud: | 250 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 200.000,- k.k. | |
| Nicolaas Beetslaan 54 2841 EK Moordrecht | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 85 m2 | |
| Inhoud: | 250 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 200.000,- k.k. | |
| Noraschouw 6 2726 LB Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 132 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 | |
| Inhoud: | 360 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 217.500,- k.k. | |
| Everweide 12 2727 GW Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 146 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 122 m2 | |
| Inhoud: | 345 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 222.000,- k.k. | |
| Dijkmanschans 26 2728 GK Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 105 m2 | |
| Inhoud: | 295 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 224.000,- k.k. | |
| Schansbaan 259 2728 KW Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 96 m2 | |
| Inhoud: | 295 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 224.500,- k.k. | |
| Vijverdreef 256 2724 GP Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 130 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 | |
| Inhoud: | 370 m3 | |
| Aantal kamers: | 8 | |
| Vraagprijs: | € 234.000,- k.k. | |
| Isabellagang 13 2719 AS Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 104 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 | |
| Inhoud: | 320 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 234.000,- k.k. | |
| Lommerbaan 90 2728 JH Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Hoekwoning |
| Perceeloppervlakte: | 177 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 | |
| Inhoud: | 419 m3 | |
| Aantal kamers: | 6 | |
| Vraagprijs: | € 237.500,- k.k. | |
| Lommerbaan 151 2728 JC Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 127 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 | |
| Inhoud: | 350 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 239.500,- k.k. | |
| Gaudilijn 27 2728AW Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 122 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 | |
| Inhoud: | 407 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 239.500,- k.k. | |
| Castagnehof Dorpsstraat 2712 AG Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 87 m2 | |
| Inhoud: | 285 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 242.500,- v.o.n. | |
| Shetland 100 2721HE Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 116 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 116 m2 | |
| Inhoud: | 400 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 250.000,- k.k. | |
| Bodohout 10 2719 MV Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Hoekwoning |
| Perceeloppervlakte: | 130 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 | |
| Inhoud: | 340 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 257.500,- k.k. | |
| Titaanwit 8 2718 AT Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 124 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 125 m2 | |
| Inhoud: | 350 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 259.000,- k.k. | |
| Peulenakker 35 2723TT Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Hoekwoning |
| Perceeloppervlakte: | 212 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 135 m2 | |
| Inhoud: | 400 m3 | |
| Aantal kamers: | 6 | |
| Vraagprijs: | € 265.000,- k.k. | |
| Dublinstraat 41 2713 HN Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 | |
| Inhoud: | 350 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 275.000,- k.k. | |
| Lijnbaan 7 2728 AA Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 124 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 160 m2 | |
| Inhoud: | 490 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 275.000,- k.k. | |
| Korfwater 52 2715 AC Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 225 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 137 m2 | |
| Inhoud: | 454 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 285.000,- k.k. | |
| Elstarhof 14 2728 KD Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 149 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 | |
| Inhoud: | 370 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 288.888,- k.k. | |
| Aidaschouw 48 2726 KA Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Hoekwoning |
| Perceeloppervlakte: | 254 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 150 m2 | |
| Inhoud: | 425 m3 | |
| Aantal kamers: | 6 | |
| Vraagprijs: | € 289.000,- k.k. | |
| Castagnehof Dorpsstraat 2712 AG Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 112 m2 | |
| Inhoud: | 380 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 290.000,- v.o.n. | |
| Beatrixstraat 18 2712 CL Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Twee onder een kap |
| Perceeloppervlakte: | 230 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 122 m2 | |
| Inhoud: | 425 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 295.000,- k.k. | |
| Christinastraat 49 2731EZ Benthuizen | ||
![]() | Woningtype: | Hoekwoning |
| Perceeloppervlakte: | 211 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 152 m2 | |
| Inhoud: | 467 m3 | |
| Aantal kamers: | 6 | |
| Vraagprijs: | € 298.000,- k.k. | |
| Dorpsstraat 58 A3 2712 AM Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 190 m2 | |
| Inhoud: | 590 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 350.000,- v.o.n. | |
| Dorpsstraat 58 A1 2712 AM Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 190 m2 | |
| Inhoud: | 590 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 350.000,- v.o.n. | |
| Meidoornlaan 86 2712 TT Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Appartement |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 | |
| Inhoud: | 330 m3 | |
| Aantal kamers: | 3 | |
| Vraagprijs: | € 350.000,- k.k. | |
| Voorweg 42 2713 RX Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Hoekwoning |
| Perceeloppervlakte: | 420 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 150 m2 | |
| Inhoud: | 615 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 465.000,- k.k. | |
| Dorpsstraat 133 2712 AG Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Villa |
| Perceeloppervlakte: | 500 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 200 m2 | |
| Inhoud: | 600 m3 | |
| Aantal kamers: | 5 | |
| Vraagprijs: | € 695.000,- v.o.n. | |
| Rietveldplan 12 2728 EM Zoetermeer | ||
![]() | Woningtype: | Villa |
| Perceeloppervlakte: | 426 m2 | |
| Woonoppervlakte: | 170 m2 | |
| Inhoud: | 750 m3 | |
| Aantal kamers: | 4 | |
| Vraagprijs: | € 875.000,- k.k. | |























































